Ассортимент продукции
Ингредиенты для пишевой промышленности
Стеклоткань
Торговое название | удельный вес, г/м2 | ширина рулона, м | описание, сфера применения |
Woven roving 400/1250 | 400 | 1,25 м | Это двунаправленный армирующий материал, изготовлен из прямой ровинговой нити. Ткань совместима с ненасыщенными полиэфирами, винилэфирами и т.д., применяется методами ручной выкладки, формования, и механизированного нанесения в производстве цистерн, яхт, автомобильных деталей, фурнитуры и спортивного инвентаря. |
Woven roving 500/1250 | 500 | 1,25 м | |
Woven roving 800/1250 | 800 | 1,25 м |
Стекломат эмульсионный
Торговое название | удельный вес, г/м2 | ширина рулона, м вес рулона, кг | описание, сфера применения |
CSM 100 | 100 | 0,2-3,2 м 30-70 кг | низко-щелочной стекломат, хорошо смачивается, легко формуется и смачивается Полиэфирными, Эпоксидными и Винилэфирными смолами. Применяется как армирующий материал в производстве стеклопластиков (катера, лодки, вагоны, бассейны, столешницы). |
CSM 300 | 300 | 0,2-3,2 | |
CSM 450 | 450 | 0,2-3,2 | |
CSM 600 | 600 | 0,2-3,2 |
Стеклоровинг
Торговое название | диаметр волокна, мкм | Линейная плотность (Текс) | описание, сфера применения |
стеклоровинг | 14 | 600 | Однопроцессный (директ-ровинг), в виде некрученной пряди стеклянных нитей. Для методов филаментной намотки, пултрузии или протяжки, изготовления тканых материалов. Предлагаем ровинг одтельно для Полиэфирных/Винилэфирных и Эпоксидных смол. |
стеклоровинг | 17 | 1200 | |
стеклоровинг | 24 | 2400 |