Ассортимент продукции
Ингредиенты для пишевой промышленности
Вакуумные пленки
название продукта | состав | макс. рабочая температура | максимальное удлинение | цвет |
Securlon L-500 | Нейлон, многослойная | 171 оС | 350% | прозрачный /желтый |
Securlon L-1000 | Нейлон, многослойная | 202 оС | 500% | Пурпурный |
Stretchlon 200 | Термопластичный эластомер | 121 оС | 500% | Зелёный |
Stretchlon HT-350 | Термопластичный эластомер | 162 оС | >500% | Серый |
Stretchlon 700 | Термопластичный эластомер | 195 оС | 500% | Кремовый |
Ipplon KM1300 | Нейлон | 212 оС | 425% | Розовый |
Ipplon DP1000 | Нейлон | 212 оС | 450% | Желтовато-розовый |
Wrightlon 5400 | Нейлон | 177 оС | 375% | Прозрачный |
Wrightlon 7400 | Нейлон | 204 оС | 400% | Зелёный |
Dahlar Release Bag 125 | Полиолефиновая, многослойная | 141 оС | 400% | Зелёный |
Dahlar Release Bag 460 | ПМП, Нейлон, Многослойная | 190 оС | 425% | Прозрачный |
Dahlar Release Bag 520 | ЭТФЭ, Нейлон, многослойная | 220 оС | 425% | Синий |
VB-3 | Фторполимерная | 315 оС | 500% | Зелёный |
Thermalimide | Полиимид | 426 оС | 95% | Янтарный |
Airdraw 2 | Полиимидное соединение | 204 оС | 450% | Розовый |
Разделительные пленки
название продукта | состав | макс. рабочая температура | максимальное удлинение | цвет |
Wrightlon 5200 | ЭТФЭ | 260 оС | 350% | Синий/ красный |
Wrightlon 4500 | ПВФ | 204 оС | 100% | Прозрачный/ Прозрачный белый/ Белый |
Wrightlon 3900 R/B | Полиолефиновая | 157 оС | 500% | Красный/ Синий |
Dahlar Release Bag 125 | Полиолефиновая, многослойная | 141 оС | 400% | Зеленый |
Airtech MR1/MR2 | Фторполимерная | 315 оС | 500% | Синий/ Красный |
Wrightlon 5900 | Фторполимерная | 343 оС | 225% | Белый |
A7300 | ЭТФЭ, многослойная | 260 оС | 375% | Оранжевый |
Липкие ленты
название продукта | тип клея | макс. рабочая температура | цвет | Общая толщина |
Flashbreaker 1 | Силикон | 204 оС | Синий/ Оранжевый | 55 мкм |
Flashbreaker 5R | Резина | 204 оС | Зеленый | 178 мкм |
Flashbreaker 2 (HT) | Высокотемп. силикон | 204 оС | Желтый | 110 мкм |
Airhold 1CBS | Акрил | 204 оС | Прозрачный | 89 мкм |
Teflease MG2R | Резина | 180 оС | Светло-Коричневый | 89 мкм |
Tooltec A007 | Силикон | 260 оС | Светло-Коричневый | 168 мкм |
Tooltec CS5 | Силикон | 260 оС | Светло-Коричневый | 175 мкм |
Tooltec CA5 | Акрил | 180оС | Светло-Коричневый | 175 мкм |
Airkap 1 | Силикон | 399 оС | Янтарный | 63 мкм |
Econobreaker | Резина | 177 оС | Оранжевый | 51 мкм |
Разделительные жидкости
название продукта | Описание | макс. рабочая температура |
Release All 19 | Многофункциональный разделительный состав на водной основе, без силиконов и хлорфторкарбонов. Для формования деталей на основе эпоксидных, фенольных, уретановых и полиэфирных связующих. | 177 оС |
Release All 45 | Семиперманентный разделительный состав, алифатические углеводороды. Без содержания силиконов. Для многократного съема изделий на основе полиэфирных, эпоксидных, фенольных, бисмалеимидных смол и термопластов. | 475 оС |
Release All Safelease 20L | Антиадгезионный состав на основе воды и жидкого воска для обработки, не содержит силикона. Подходит как для полимерной так и для металлической оснастки. | 177 оС |
Release All Safelease 30 | Антиадгезионный состав на основе ПТФЭ и воды без силикона. Обеспечивает съем эпоксидных, фенольных, БМИ и уретановых изделий с полимерной и металлической оснастки. | 232 оС |
Жертвенные ткани
название продукта | Тип материала | макс. рабочая температура | Вес | цвет |
Release Ply A | Нейлон | 232 оС | 80 г/м2 | Серо-белый |
Release Ply B | Нейлон | 232 оС | 62 г/м2 | Белый |
Release Ply C | Полиэфир | 204 оС | 64 г/м2 | Белый |
Release Ply G | Полиэфир | 204 оС | 91,5 г/м2 | Белый |
Bleeder Lease E | Стекловолокно | 427 оС | 126 г/м2 | Зеленый |
Econostitch | Нейлон | 190 оС | 88 г/м2 | Белый |
Econostitch G | Полиэфир | 190 оС | 85 г/м2 | Белый |
Econoply E | Полиэфир | 149 оС | 95 г/м2 | Белый |
Econoply J | Полиэфир | 121 оС | 54 г/м2 | Белый |
Dahltexx SP-2 | Нейлон | 177 оС | 140 г/м2 | Светло-голубая сторона материала |
Дренажные материалы
название продукта | Описание | макс рабочая температура | Вес |
Airweave A | Дренажно-впитывающий материал (ДВМ) | 204оС | 54 г/м2 |
Airweave S | очень легкий нетканый полиэфирный ДВМ | 204 оС | 102 г/м2 |
Airweave N4 | Нетканый ДВМ среднего веса | 204 оС | 140 г/м2 |
Airweave N10 | Утяжеленный нетканый полиэфирный ДВМ | 204 оС | 340 г/м2 |
Airweave Super 18 | Очень тяжелый нетканый полиэфирный ДВМ | 204 оС | 610 г/м2 |
Ultraweave 406 | Легкий нетканый полиамидный ДВМ | 232 оС | 135 г/м2 |
Ultraweave 1020 | Нетканый полиамидный ДВМ среднего веса | 232 оС | 340 г/м2 |
Ultraweave 1332 | Нетканый полиамидный ДВМ | 232 оС | 441 г/м2 |
Econoweave 22 | Легчайший нетканый полиэфирный ДВМ | 190 оС | 68 г/м2 |
Econoweave 44 | Средний недорогой полиэфирный ДВМ | 190 оС | 135 г/м2 |
Econoweave 1010 | Тяжелый недорогой полиэфирный ДВМ | 190 оС | 340 г/м2 |
Airweave UHT 800 | Нетканый дренаж для сверхвысоких температур из стекловолокна | 427 оС | 610 г/м2 |
Герметизирующие жгуты
название продукта | Описание | макс рабочая температура | Цвет |
MALTT 90 | недорогой герметизирующий жгут для вакуумных мешков. | 90 оС | 54 г/м2 |
GS 95 | низкотемпературный герметизирующий жгут, разработан для подпрессовок и предварительного уплотнения | 107 оС | 102 г/м2 |
AT 199 | недорогой жгут, обеспечивающий хорошую вакуумную герметичность. | 121 оС | 140 г/м2 |
Airseal 2 | экономный высокотехнологичный жгут для вакуумного формования. | 150 оС | 340 г/м2 |
GS 100 | многофункциональный жгут для работы на поверхности металлической или композитной оснастки. | 191 оС | 610 г/м2 |
AT 200 Y | многофункциональный жгут с высокой прочностьюприсоединения, легко удаляется как с металической так и с композитной оснастки. | 204 оС | 135 г/м2 |
GS 213 | жгет обеспечивающий идеальную липкость и чистый съем для работы при повышенных температурах | 204 оС | 340 г/м2 |
GS 333 | жгут для применения в продолжительных циклах композитной отрасли обеспечивающий чистый съем. | 204 оС | 441 г/м2 |
GS 580B | термостойкий герметизирующий жгут | 316 оС | 68 г/м2 |
A-800-3G | высоко-термостойкий жгут с хорошими прилипающими свойствами. | 427 оС | Темно-серый |
Вакуумные штуцеры и шланги
Различные продукты